LOADING
データサイエンティストが設計した日米分散クオンツ戦略。
割安な日本株 × 勢いのある米国株。3ヶ月に1回、入れ替えるだけ。
2025年1月〜12月のフォワードテスト。バックテストではない。本番の数字。
1,000回のブートストラップ・シミュレーション。過去データをランダムに並べ替えて検証。
| 危機 | Chaos Engine | S&P500 | TOPIX |
|---|---|---|---|
| COVID暴落 2020.2–3 | -32.0% | -33.9% | -22.7% |
| COVID回復 2020.3–6 | +59.0% | +38.6% | +20.7% |
| 米利上げ 2022.1–6 | -5.9% | -20.6% | -6.1% |
| 日銀ショック 2024.7–8 | -2.3% | +3.4% | -3.5% |
PBRでソートして、60日リターンでソートする。それだけ。
NISAでS&P500を限度額まで買った。次にやるべきこと。
| コスト設定 | 年率リターン | Sharpe |
|---|---|---|
| コストなし | 21.1% | 1.12 |
| 標準(片道0.1%) | 20.7% | 1.11 |
| 2倍(片道0.2%) | 20.4% | 1.09 |
| 3倍(片道0.3%) | 20.1% | 1.08 |
| 5倍(片道0.5%) | 19.4% | 1.04 |
まずは無料で。納得したら月1,980円。